建筑规模、性质 | 装修材料燃烧性能等级 | |||||||
顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 | 其他装 | ||
窗帘 | 帷幕 | 饰材料 | ||||||
建筑面积>10000㎡的候机楼 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | |
建筑面积≤10000㎡的候机楼 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | |
建筑面积>10000㎡的车站、码头 | A | A | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | |
建筑面积≤10000㎡的车站、码头 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | |
>800座位 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
≤800座位 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 |
>3000座位 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 |
≤3000座位 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B1 | B2 |
每层建筑面积>3000㎡或总建筑面积 9000㎡的营业厅 | A | B1 | A | A | B1 | B1 | B2 | |
每层建筑面积1000~3000㎡或总建筑面积为3000~9000㎡的营业厅 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
每层建筑面积<1000㎡或总建筑面积<3000㎡营业厅 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | ||
设有中央空调系统的饭店、旅馆 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | |
其他饭店、旅馆 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | ||
营业面积>100㎡ | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B2 | |
营业面积≤100㎡ | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | |
A | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | ||
国家级、省级 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B2 | |
省级以下 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | |
设有中央空调系统的办公楼、综合楼 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | |
其他办公楼、综合楼 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | |||
高级住宅 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | |
普通住宅 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 |
太原山西高层住宅入户门太原山西高层住宅入户门
下一篇:太原超大规格防火门尺寸表山西